Send inquiry
Parameters
| Type | 9GL-1.4 | 9GL-1.6 | 9GL-1.8 | 9GL-2.1 |
|---|---|---|---|---|
| Mowing Swath (m) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 |
| Raking Swath (m) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 |
| Stubble Height (mm) | 60-80 | |||
| Working Speed (km/h) | 6-8 | |||
| Linkage Mode | Traction | |||
| Lifting Form of Cutting-off Tool/Rake | ||||
| Overall Weight (kg) | 300 | 310 | 330 | 350 |
| Power (hp) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
