Send inquiry
Product Details
| D | 62 mm | |
| H | 102 mm | |
| B | 44 mm | 外圈厚度 |
| K | 24 mm | 螺杆直径 |
| L | 58 mm | |
| M | 35 mm | 螺纹长度 |
| N | M24x3 | 螺纹规格 |
| R | 32 mm | |
| S | 1.6 mm | |
| 结构 | BB | |
| Cr | 8810 N | 3000hrs L10 Life@100RPM |
| Cr1 | 23080 N | 500hrs L10 Life@33-1/3RPM |
| C0r | 10090 N | 额定静载荷(径向) |
| C0a | 6230 N | 额定静载荷(轴向) |
| Stud Capacity | 16090 N | Bend@B/2 |
| Stud Capacity1 | 7650 N | Bend@B |
| Stud Capacity2 | 64850 N | Shear |
| Retaining Ring Capacity | 5960 N | |
| m | 1.04 KG | 重量 |
